Points Formula - All Games
Sorted by Power Rating
Between Week 1 And Week 21
Rank Team PR Adj Gms Rank Team PR Adj Gms
1 San Francisco 93.5 93.2 18 17 Tennessee 90.2 89.9 16
2 New Orleans 93.5 93.1 18 18 Cincinnati 89.9 89.8 17
3 New England 93.4 93.4 19 19 Seattle 89.6 89.4 15
4 Green Bay 93.2 92.8 17 20 Carolina 89.4 89.3 16
5 Houston 92.9 92.9 17 21 Arizona 88.8 88.6 16
6 Baltimore 92.8 92.9 18 22 Buffalo 88.3 88.7 16
7 Pittsburgh 92.4 92.1 16 23 Oakland 87.9 87.9 16
8 Philadelphia 92.2 92.3 15 24 Jacksonville 87.4 87.4 15
9 Detroit 91.4 91.6 17 25 Washington 87.3 87.5 16
10 NY Giants 90.8 91.5 20 26 Denver 86.8 87.1 18
11 San Diego 90.7 90.6 16 27 Minnesota 86.8 86.9 16
12 Dallas 90.6 90.6 16 28 Cleveland 86.4 86.4 15
13 Miami 90.5 90.7 16 29 Kansas City 84.1 84.1 16
14 NY Jets 90.4 90.6 16 30 Tampa Bay 82.8 83.3 16
15 Chicago 90.3 90.4 16 31 Indianapolis 81.5 81.7 15
16 Atlanta 90.3 90.4 16 32 St.Louis 77.9 78.7 16
Sorted by Adjusted Power Rating
Between Week 1 And Week 21
Rank Team Adj PR Gms Rank Team Adj PR Gms
1 New England 93.4 93.4 19 17 Tennessee 89.9 90.2 16
2 San Francisco 93.2 93.5 18 18 Cincinnati 89.8 89.9 17
3 New Orleans 93.1 93.5 18 19 Seattle 89.4 89.6 15
4 Houston 92.9 92.9 17 20 Carolina 89.3 89.4 16
5 Baltimore 92.9 92.8 18 21 Buffalo 88.7 88.3 16
6 Green Bay 92.8 93.2 17 22 Arizona 88.6 88.8 16
7 Philadelphia 92.3 92.2 15 23 Oakland 87.9 87.9 16
8 Pittsburgh 92.1 92.4 16 24 Washington 87.5 87.3 16
9 Detroit 91.6 91.4 17 25 Jacksonville 87.4 87.4 15
10 NY Giants 91.5 90.8 20 26 Denver 87.1 86.8 18
11 Miami 90.7 90.5 16 27 Minnesota 86.9 86.8 16
12 NY Jets 90.6 90.4 16 28 Cleveland 86.4 86.4 15
13 Dallas 90.6 90.6 16 29 Kansas City 84.1 84.1 16
14 San Diego 90.6 90.7 16 30 Tampa Bay 83.3 82.8 16
15 Chicago 90.4 90.3 16 31 Indianapolis 81.7 81.5 15
16 Atlanta 90.4 90.3 16 32 St.Louis 78.7 77.9 16
Games Formula - All Games
Sorted by Power Rating
Between Week 1 And Week 21
Rank Team PR Adj Gms Rank Team PR Adj Gms
1 Green Bay 95.8 95.3 17 17 Cincinnati 90.1 90.0 17
2 New England 95.4 95.4 19 18 Miami 89.7 89.9 16
3 San Francisco 95.4 95.1 18 19 Seattle 89.0 88.7 15
4 New Orleans 95.3 95.0 18 20 Arizona 88.8 88.6 16
5 Baltimore 94.4 94.4 18 21 Carolina 88.5 88.4 16
6 Houston 93.9 93.9 17 22 Oakland 88.0 87.9 16
7 Pittsburgh 93.8 93.5 16 23 Buffalo 87.5 87.9 16
8 Philadelphia 92.5 92.6 15 24 Denver 87.0 87.2 18
9 Detroit 92.1 92.4 17 25 Jacksonville 86.2 86.2 15
10 NY Giants 92.1 92.7 20 26 Washington 85.9 86.2 16
11 San Diego 90.8 90.6 16 27 Cleveland 84.8 84.8 15
12 Atlanta 90.7 90.8 16 28 Minnesota 84.7 84.9 16
13 Dallas 90.6 90.6 16 29 Kansas City 83.6 83.7 16
14 Tennessee 90.6 90.2 16 30 Tampa Bay 81.2 81.7 16
15 NY Jets 90.4 90.7 16 31 Indianapolis 78.6 78.8 15
16 Chicago 90.4 90.5 16 32 St.Louis 75.5 76.3 16
Sorted by Adjusted Power Rating
Between Week 1 And Week 21
Rank Team Adj PR Gms Rank Team Adj PR Gms
1 New England 95.4 95.4 19 17 Cincinnati 90.0 90.1 17
2 Green Bay 95.3 95.8 17 18 Miami 89.9 89.7 16
3 San Francisco 95.1 95.4 18 19 Seattle 88.7 89.0 15
4 New Orleans 95.0 95.3 18 20 Arizona 88.6 88.8 16
5 Baltimore 94.4 94.4 18 21 Carolina 88.4 88.5 16
6 Houston 93.9 93.9 17 22 Oakland 87.9 88.0 16
7 Pittsburgh 93.5 93.8 16 23 Buffalo 87.9 87.5 16
8 NY Giants 92.7 92.1 20 24 Denver 87.2 87.0 18
9 Philadelphia 92.6 92.5 15 25 Jacksonville 86.2 86.2 15
10 Detroit 92.4 92.1 17 26 Washington 86.2 85.9 16
11 Atlanta 90.8 90.7 16 27 Minnesota 84.9 84.7 16
12 NY Jets 90.7 90.4 16 28 Cleveland 84.8 84.8 15
13 San Diego 90.6 90.8 16 29 Kansas City 83.7 83.6 16
14 Dallas 90.6 90.6 16 30 Tampa Bay 81.7 81.2 16
15 Chicago 90.5 90.4 16 31 Indianapolis 78.8 78.6 15
16 Tennessee 90.2 90.6 16 32 St.Louis 76.3 75.5 16
|